MELAYANI,MEMBANGUN DENGAN HATI DEMI KEMAJUAN DAN WIBAWA DESA
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 258 | 51.29% | 258 | 51.29% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 245 | 48.71% | 0 | 0.00% | 245 | 48.71% |
JUMLAH | 503 | 100.00% | 258 | 51.29% | 245 | 48.71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 503 | 100.00% | 258 | 51.29% | 245 | 48.71% |
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Melonguane Rainis Dusun dua Desa Tule |
Desa | : | Tule |
Kecamatan | : | Melonguane Timur |
Kabupaten | : | Kepulauan Talaud |
Kodepos | : | 95885 |
Telepon | : | 085174358082 |
: | desatule8@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |