MELAYANI,MEMBANGUN DENGAN HATI DEMI KEMAJUAN DAN WIBAWA DESA  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 70 13.92% 27 5.37% 43 8.55%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 48 9.54% 30 5.96% 18 3.58%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 111 22.07% 56 11.13% 55 10.93%
4 SLTP/SEDERAJAT 96 19.09% 48 9.54% 48 9.54%
5 SLTA / SEDERAJAT 145 28.83% 80 15.90% 65 12.92%
6 DIPLOMA I / II 4 0.80% 1 0.20% 3 0.60%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 2.19% 6 1.19% 5 0.99%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 18 3.58% 10 1.99% 8 1.59%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 503 100.00% 258 51.29% 245 48.71%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 503 100.00% 258 51.29% 245 48.71%

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Melonguane Rainis Dusun dua Desa Tule
Desa : Tule
Kecamatan : Melonguane Timur
Kabupaten : Kepulauan Talaud
Kodepos : 95885
Telepon : 085174358082
Email : desatule8@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung